اخبار
نتیجه آزمون ۱۷ فروردین ۹۷ کانون لنده
نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
---|---|---|---|
بهنام | دانش | دهم تجربى | ۷۵۹۹ |
افشین | عزیزى کتج | چهارم تجربى | ۷۰۶۲ |
على | خالقى نژادى | هشتم | ۷۰۵۱ |
ام البنین | دوستى کتج | پنجم دبستان | ۶۹۳۹ |
مهسا | دادوند | پنجم دبستان | ۶۷۹۴ |
نیما | تقوى نژاد | چهارم تجربى | ۶۷۶۷ |
محمد رضا | دانایى | هشتم | ۶۶۴۴ |
تارا | جوج پور | ششم دبستان | ۶۵۷۸ |
سیده شیوا | موسوى | هشتم | ۶۴۲۵ |
مالک | سلمان شهروئى | یازدهم علوم انسانى | ۶۳۸۷ |
بیتا | رئیس زاده | پنجم دبستان | ۶۳۸۱ |
سینا | محمدى مال آخوند | چهارم تجربى | ۶۳۷۹ |
سیده زهرا | میرى | یازدهم تجربى | ۶۳۵۶ |
امید | ویسى | چهارم تجربى | ۶۲۹۳ |
محمد حسین | عسکرى دم تنگ | هشتم | ۶۲۷۲ |
فهیمه | اقازاده | چهارم تجربى | ۶۲۶۶ |
سمانه | احمدى | یازدهم تجربى | ۶۲۴۱ |
شهاب | نعمتى | دهم تجربى | ۶۲۲۱ |
على | یاوریان | چهارم تجربى | ۶۱۵۱ |
پژمان | رامین | چهارم تجربى | ۶۱۴۱ |
شهرام | جوج پور | هشتم | ۶۱۳۳ |
عاطفه | رزمه | چهارم تجربى | ۶۱۲۳ |
رضا | فتحى | یازدهم تجربى | ۶۰۸۶ |
جواد | یونسى کتج | چهارم تجربى | ۶۰۶۹ |
سینا | محمدى زاده | دهم تجربى | ۶۰۰۴ |
درکانون هرازمون ماموریت خاص خودرادارد.
اگردریک ازمون ترازتان دلخواهتان نبوده نباید فک کنیدک یک درصدهم ازهدفتان دورشده اید بلکه نتیجه گیری درست این است ک من یکی از ماموریت هایم رابه طورکامل انجام نداده ام وبرای ماموریت بعدی خودرابیش تراماده کنیدچون نتیجه ی شمادرکنکورمجموع نتیجه ی انجام ماموریت هایتان هست.
به امیدموفقیت همه ی دوستان درکنکور97