
اخبار
نتیجه آزمون 9 مهر 95 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده
نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
بهنام | دانش | نهم | 7448 |
افشین | فتحى | چهارم تجربى | 7298 |
على | یاوریان | چهارم تجربى | 7084 |
سمانه | احمدى | دهم تجربى | 6492 |
زهرا | نظرى | سوم تجربى | 6346 |
یاسین | فتحى | سوم تجربى | 6164 |
عارفه | آقازاده عروه | سوم تجربى | 6147 |
زینب | فتاحى | سوم تجربى | 6030 |
