به نام خدا
در این قسمت نتیجه آزمون 6 بهمن 96 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده راتقدیم می کنیم . به دلیل اعمال آزمون اعتبار سنجی در کارنامه نتیجه با تاخیر آماده شد.
نتیجه آزمون 6 بهمن 96 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده
نام | نام خانوادگى | گروه آزمايشى | تراز |
---|---|---|---|
فرشته | بهزادى | يازدهم تجربى | 6002 |
بهنام | دانش | دهم تجربى | 7621 |
افشين | عزيزى كتج | چهارم تجربى | 7035 |
مريم | تقى زاده لنده | ششم دبستان | 6951 |
مهسا | دادوند | پنجم دبستان | 6724 |
تارا | جوج پور | ششم دبستان | 6695 |
على | خالقى نژادى | هشتم | 6677 |
سيده زهرا | ميرى | يازدهم تجربى | 6604 |
ام البنين | دوستى كتج | پنجم دبستان | 6565 |
سيده شيوا | موسوى | هشتم | 6452 |
فهيمه | اقازاده | چهارم تجربى | 6436 |
نيما | تقوى نژاد | چهارم تجربى | 6401 |
حميدرضا | يونسى | چهارم تجربى | 6350 |
على | خليلى پور | ششم دبستان | 6342 |
على | ياوريان | چهارم تجربى | 6263 |
سينا | محمدى مال آخوند | چهارم تجربى | 6232 |
شيوا | نوروزى | چهارم تجربى | 6213 |
محمد رضا | دانايى | هشتم | 6211 |
زهرا | نظرى | چهارم تجربى | 6144 |
محمد حسين | عسكرى دم تنگ | هشتم | 6142 |
نگار | صدرى | يازدهم تجربى | 6132 |
پرديس | رضايى | نهم | 6096 |
صادق | رحمت الهى | دهم تجربى | 6094 |
مسعود | نيك جو | يازدهم تجربى | 6057 |
ياسين | فتحى | چهارم تجربى | 6033 |
زهرا | دهبان نژاد | يازدهم علوم انسانى | 6011 |
دیدگاهی برای "نتیجه آزمون 6 بهمن 96 کانون فرهنگی آموزش واحد لنده" درج نشده است.