
در این پست نتایج برترین های کانون لنده980227 را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .
| نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
|---|---|---|---|
| سمانه | احمدى | دوازدهم تجربى | ۶۹۷۰ |
| سیده زهرا | میرى | دوازدهم تجربى | ۶۵۷۶ |
| عهدیه | مکى پور | چهارم تجربى | ۶۵۱۰ |
| شیوا | نوروزى | چهارم تجربى | ۶۲۹۹ |
| رضا | فتحى | دوازدهم تجربى | ۶۲۶۷ |
| سید سبحان | یزدان پرست | چهارم تجربى | ۶۲۱۸ |
| امیرمحمد | همت پور | چهارم تجربى | ۶۲۱۲ |
| مسعود | نیک جو | دوازدهم تجربى | ۶۱۸۱ |
| مهرداد | عزیزى کتج | چهارم تجربى | ۶۱۲۶ |
| سینا | محمدى مال آخوند | چهارم تجربى | ۶۰۹۹ |
| فرشته | بهزادى | دوازدهم تجربى | ۶۰۸۲ |
| مالک | سلمان شهروئى | دوازدهم انسانى | ۶۰۳۶ |
جهت ثبت نام کانون فرهنگی آموزش واحد لنده اینجا راکلیک کنید .

کانون فرهنگی آموزش بستری برای سنجش عملکرد دانش آموزان ما هست . همانطوری که می دونید کانون شرایطی را فراهم می کند که دانش آموزبتواند در آزمون های چهارگزینه ای نتایج بهتری کسب کند . کسی در این آزمون ها موفق هست که از گزارش های موجود در صفحه شخصی نهایت استفاده را بکند . امیدوارم دانش آموزانی که از این فرایند استفاده می کنند بتوانند به خوبی با برنامه ما سازگار بشند و نتیجه مطلوبی در آزمون ها به دست آورند .


