اخبار
برترین های کانون لنده در آزمون ۱۹ مرداد ماه ۹۷
نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
---|---|---|---|
بهنام | دانش | یازدهم تجربى | ۷۴۹۰ |
رضا | فتحى | دوازدهم تجربى | ۶۸۳۱ |
سمانه | احمدى | دوازدهم تجربى | ۶۸۲۶ |
هانى | تقوى | دوازدهم تجربى | ۶۴۶۴ |
زینب | فتاحى | چهارم تجربى | ۶۳۵۶ |
مسعود | نیک جو | دوازدهم تجربى | ۶۳۰۰ |
پیمان | حسینى | دوازدهم تجربى | ۶۱۰۷ |
عباس | قدیمى | چهارم تجربى | ۶۰۷۴ |
على | حسن زاده پاطاوه | دوازدهم تجربى | ۶۰۳۲ |
جهت ثبت نام اینترنتی کانون فرهنگی آموزش اینجا کلیک کنید