آزمون کانون فرهنگی آموزش به منظور حفظ سلامت دانش آموزان در شهرستان لنده به صورت غیرحضوری برگزار گردید .
در این پست نتایج برترین های کانون لنده14050211 را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .
| نام | نام خانوادگى | گروه آزمايشى | تراز |
| مرسانا | مسيحى | ششم دبستان | 7383 |
| سيده سارا | يزدان پرست | دوازدهم تجربى | 6873 |
| نيايش | مرادى | هشتم | 6693 |
| على | موسوى ده مراد | يازدهم رياضى | 6660 |
| سيده يكتا | تقوى نژاد | نهم | 6366 |
| فاطمه السادات | فتحى اصل | ششم دبستان | 6362 |
| نيكا | خليلى نژاد | پنجم دبستان | 6345 |
| آرمان | دانش | هشتم | 6312 |
| ندا | على پور | هفتم | 6275 |
| غزل | نكونام | ششم دبستان | 6168 |
| فاطمه | خالقى نژادى | يازدهم تجربى | 6128 |
| مبينا | على نژاد | هشتم | 6018 |
| اميرعلى | كريمى | يازدهم تجربى | 6004 |
| قاسم | حسينى مونه | دوازدهم تجربى | 5973 |
| فاطمه | بهرامى | نهم | 5911 |
| زهرا | نعمتى | دوازدهم تجربى | 5908 |
| ثنا | محمدخانى | هفتم | 5857 |
| عسل | نعمتى | دوازدهم انسانى | 5841 |
| شيما | نعمتى | دوازدهم تجربى | 5744 |
| سيده آتنا | سنائى فرد | پنجم دبستان | 5665 |
| سعيده | مهربانى | دوازدهم تجربى | 5644 |
| جابر | روزخوش | دوازدهم تجربى | 5626 |
| بهتاش | رفيعى دهمراد | دهم رياضى | 5555 |
| الهه | پاكباز كتج | دوازدهم تجربى | 5515 |
| مريم | محتشم | هفتم | 5508 |
| آرزو | اكبرنيا | نهم | 5403 |


