
اخبار
برترینهای کانون لنده در آزمون ۳ آبان ۹۸
برترهای کانون لنده 980803
نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
---|---|---|---|
بهنام | دانش | دوازدهم تجربى | ۷۵۹۷ |
ام البنین | دوستى کتج | هفتم | ۷۱۵۳ |
على | خالقى نژادى | دهم تجربى | ۷۱۳۷ |
فرزاد | محمدى زاده | یازدهم تجربى | ۶۹۰۵ |
مسعود | نیک جو | دوازدهم تجربى | ۶۸۴۷ |
مهسا | دادوند | هفتم | ۶۸۴۰ |
هانى | تقوى | دوازدهم تجربى | ۶۷۸۷ |
ابوالفضل | مرادى | نهم | ۶۷۷۴ |
سیده سارا | یزدان پرست | ششم دبستان | ۶۷۱۷ |
عرفان | احمدى | یازدهم علوم انسانى | ۶۶۱۴ |
ابوالفضل | زارعى لنده | نهم | ۶۵۶۰ |
فاطمه | کریمى | یازدهم تجربى | ۶۴۶۸ |
تارا | سلطانى | هشتم | ۶۴۴۰ |
حسین | قاسمى | دهم علوم انسانى | ۶۳۶۰ |
سینا | محمدى زاده | دوازدهم تجربى | ۶۳۵۸ |
نگار | صدرى | دوازدهم تجربى | ۶۳۲۹ |
محمد رضا | دانایى | دهم تجربى | ۶۳۱۳ |
زهرا | مرادى | یازدهم تجربى | ۶۳۰۸ |
سروش | سعیدى | دوازدهم تجربى | ۶۲۹۶ |
پردیس | رضایى | یازدهم تجربى | ۶۲۸۷ |
سیده شکیلا | آذربخش | دوازدهم تجربى | ۶۲۳۸ |
فاطمه | آذر | هفتم | ۶۲۲۳ |
زینب | فتاحى | چهارم تجربى | ۶۲۰۱ |
على | حسن زاده پاطاوه | دوازدهم تجربى | ۶۱۸۷ |
حمیدرضا | یونسى | چهارم تجربى | ۶۱۸۵ |
ایمان | دستاران | یازدهم تجربى | ۶۱۰۳ |
محمد | خالقى نژادى | هشتم | ۶۰۶۱ |
سمرا | قلى زاده کتج | یازدهم تجربى | ۶۰۳۸ |
4/5
(1 نظر)