
اخبار
نیجه آزمون ۲۱ اردیبهشت ۹۷ کانون واحد لنده
نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
---|---|---|---|
بهنام | دانش | دهم تجربى | ۷۲۴۸ |
مهسا | دادوند | پنجم دبستان | ۶۸۸۷ |
على | خلیلى پور | ششم دبستان | ۶۷۵۳ |
ام البنین | دوستى کتج | پنجم دبستان | ۶۷۴۹ |
على | خالقى نژادى | هشتم | ۶۵۶۱ |
تارا | جوج پور | ششم دبستان | ۶۵۴۳ |
پردیس | رضایى | نهم | ۶۴۹۷ |
سمانه | احمدى | یازدهم تجربى | ۶۴۶۶ |
محمد رضا | دانایى | هشتم | ۶۳۵۶ |
محمد حسین | عسکرى دم تنگ | هشتم | ۶۳۵۵ |
شهاب | نعمتى | دهم تجربى | ۶۳۳۶ |
سیده زهرا | میرى | یازدهم تجربى | ۶۲۸۲ |
سمرا | قلى زاده کتج | نهم | ۶۲۷۲ |
مسعود | نیک جو | یازدهم تجربى | ۶۱۲۸ |
رضا | فتحى | یازدهم تجربى | ۶۱۱۰ |
احمدرضا | سپهر- میهمان از ۵۳۴۰ | پنجم دبستان | ۶۰۸۶ |
برای مشاهده برنامه راهبردی آزمون ها اینجا را ببینید . برای ورود به صفحه شخصی اینجا را ببینید .