
اخبار
برترین های کانون لنده در آزمون 20شهریور94
نام | نام خانوادگى | گروه آزمایشى | تراز |
بهناز | دوستى | چهارم تجربى | 7839 |
مهسا | دانایى | چهارم تجربى | 7524 |
حمیده | نیک جو | چهارم تجربى | 7479 |
پیمان | احمدى | چهارم ریاضى | 7345 |
بهنام | دانش | هشتم | 7173 |
افشین | فتحى | سوم تجربى | 6982 |
زینب | فتاحى | دوم تجربى | 6856 |
سید محمد سعید | سبحانى خواه | سوم تجربى | 6808 |
سمانه | احمدى | نهم | 6772 |
مهرشاد | دانایى | دوم تجربى | 6692 |
سید احسان | موسوى | چهارم تجربى | 6564 |
شهاب | نعمتى | هشتم | 6549 |
محمد رضا | محمدى اصل | چهارم تجربى | 6542 |
کامران | آزاده | چهارم تجربى | 6531 |
بهاره | پورفتاحى | چهارم تجربى | 6507 |
عذرا | نامیان نژاد | چهارم انسانى | 6395 |
غزل | ضربى طلاگه | چهارم تجربى | 6367 |
زینب | داوربناه | چهارم تجربى | 6307 |
افسانه | فتاحى | چهارم تجربى | 6251 |
فهیمه | اقازاده | سوم تجربى | 6234 |
سید احمدرضا | على زاده | چهارم تجربى | 6225 |
زهرا | نظرى | دوم تجربى | 6067 |
محمد | خنجرى | چهارم ریاضى | 6047 |
احمد رضا | بزمیان | چهارم تجربى | 6022 |
سمیرا | عسکرى | چهارم تجربى | 6019 |

خیلی هم خوب
خیلیا روی مسیر موندن، و بعضیا هم نه
خسته نباشید ب همه بچه ها و ب صورت ویژه ب چهار نفر برتر… آفرین واقعا
واقعا کارتون درسته،ایول…همینطور ادامه بدین،حتما ادامه میدین،انشالا بهترین نتایج در انتظارتونه
فک میکنم سال اینده با این بچه ها قلمچی لنده میترکونه….یه پیشنهادم برا مدیریت سایت دارم….اگه میشه معدل سال قبل این بچه هارو هم جلو ترازشون بنویسید تا بدونیم بین نمرات کتبی و کارنامه اونها چقد تفاوت وجود داره