اخبار
برترین های کانون لنده در آزمون 7 فروردین89
شمارنده | نام | نام خانوادگى | گروه آزمايشى | تراز |
۸۸۵۳۶۰۰۴۶ | اسماء | رحمانى پور | سوم انسانى | ۶۸۹۱ |
۸۶۵۳۵۱۴۴۳ | مصطفى | ولى پور | تجربى | ۶۸۸۲ |
۸۸۵۳۶۰۰۳۵ | زيبا | فتاحى | سوم تجربى | ۶۷۹۰ |
۸۸۵۳۶۰۰۵۰ | محمد | زمانى نسب | انسانى | ۶۷۲۹ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۰ | حسن | عليدادى كتج | سوم تجربى | ۶۳۴۷ |
۸۸۵۳۶۰۲۹۰ | رضيه | شجاعى خو | انسانى | ۶۳۱۴ |
۸۸۵۳۶۰۲۰۳ | شادى | كاظمى | سوم تجربى | ۶۱۶۲ |
۸۷۵۳۶۰۱۴۶ | قاسم | تقى پور | انسانى | ۶۱۵۷ |
۸۸۵۳۶۰۰۴۹ | افسانه | مومنى | تجربى | ۶۱۰۲ |
جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید