اخبار
برترین های کانون لنده در ازمون 27بهمن 91
سلام آزمون امروز هم برگزار شد .در این پست برترین های کانون لنده۹۱۱۱۲۷ را جهت اطلاع رسانی منتشر می کنم .امیدوارم همه دانش آموزان با جدیت کار کنند و نتیجه بسیار خوب به دست بیاورند.سخت کوشی و تکرار و تمرین و خسته نشدن ما را به هدف نزدیک می کند .
| شمارنده | نام | نام خانوادگى | گروه آزمايشى | تراز |
| ۹۰۵۳۶۰۱۴۸ | رامين | فتاحى دم تنگ | دوم تجربى | ۷۳۲۱ |
| ۸۷۵۳۶۰۰۵۲ | پيمان | دانايى | چهارم تجربى | ۷۰۶۴ |
| ۹۰۵۳۶۰۰۶۶ | سيد رضا | ميرى | چهارم تجربى | ۶۹۵۴ |
| ۹۰۵۳۶۰۱۵۶ | بهناز | دوستى | اول دبيرستان | ۶۹۲۸ |
| ۹۱۵۳۶۰۰۴۹ | مهسا | دانايى | اول دبيرستان | ۶۸۳۱ |
| ۹۱۵۳۶۰۰۰۴ | مينا | فرح بخشى فرد | چهارم تجربى | ۶۷۷۰ |
| ۹۰۵۳۶۰۰۸۲ | سيد حامد | تقوى فرد | چهارم تجربى | ۶۷۴۲ |
| ۸۹۵۳۶۰۰۱۰ | صديقه | رحمان نسب | چهارم تجربى | ۶۷۴۰ |
| ۹۱۵۳۶۰۰۴۵ | محبوبه | گلستانى | چهارم تجربى | ۶۶۹۹ |
| ۸۹۵۳۶۰۰۸۹ | وحيد | آهنين جان | چهارم تجربى | ۶۶۴۱ |
| ۹۰۵۳۶۰۰۳۴ | عاطفه | كرمى دره نارنجى | سوم تجربى | ۶۵۹۳ |
| ۸۸۵۳۶۰۰۰۸ | زينب | نظرى | چهارم تجربى | ۶۵۷۴ |
| ۸۹۵۳۶۰۰۵۹ | كامل | دارابى | چهارم رياضى | ۶۵۰۵ |
| ۸۹۵۳۶۰۰۸۰ | مسعود | ضرغامى | سوم تجربى | ۶۴۵۶ |
| ۹۰۵۳۶۰۰۳۵ | زينب | خالقى نژاد | چهارم انسانى | ۶۴۳۸ |
| ۹۱۵۳۶۰۰۳۰ | پيمان | احمدى | اول دبيرستان | ۶۴۱۵ |
| ۹۰۵۳۶۰۱۰۷ | غزل | ضربى طلاگه | اول دبيرستان | ۶۱۹۴ |
| ۸۸۵۳۶۰۰۷۷ | طاهره | خنجرى | چهارم تجربى | ۶۱۰۷ |
| ۸۹۵۳۶۰۰۶۷ | زيبا | عليدادى | چهارم تجربى | ۶۰۹۵ |
| ۸۸۵۳۶۰۰۵۱ | احمد رضا | جهانبخش | چهارم رياضى | ۶۰۸۲ |
| ۹۱۵۳۶۰۰۴۴ | صاحب | نادرى كتج | چهارم تجربى | ۶۰۲۲ |
| ۹۰۵۳۶۰۰۴۶ | سجاد | بهرامى | چهارم تجربى | ۶۰۱۵ |
| ۸۹۵۳۶۰۰۳۱ | افسانه | فتاحى | اول دبيرستان | ۶۰۰۸ |
همراهان و مجریان آزمون امروز :سرکار خانم دانایی ، بهروز و خادم حسینی آزمون امروز را مدیریت و برگزار کردند . همینجا از زحمات این بزرگواران نهایت تقدیر و تشکر را به عمل می آورم .
جهت ارتباط با ما اینجا کلیک کنید


