اخبار
برترین های کانون لنده در آزمون 8 بهمن 89
شمارنده | نام | نام خانوادگى | گروه آزمايشى | تراز |
۸۷۵۳۶۰۰۰۱ | سيد سعيد | يزدان پرست | چهارم تجربى | ۷۷۳۱ |
۸۸۵۳۶۰۰۴۶ | اسماء | رحمانى پور | چهارم انسانى | ۷۶۷۲ |
۸۷۵۳۶۰۰۵۲ | پيمان | دانايى | دوم تجربى | ۷۵۶۸ |
۸۸۵۳۶۰۲۶۲ | گلناز | آذر | چهارم انسانى | ۶۷۶۵ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۰ | حسن | عليدادى كتج | چهارم تجربى | ۶۶۳۴ |
۸۹۵۳۶۰۰۲۱ | سجاد | افراخته | چهارم رياضى | ۶۶۳۳ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۸ | زينب | نظرى | سوم تجربى | ۶۶۱۹ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۵ | مژگان | سعيدى | چهارم انسانى | ۶۶۰۴ |
۸۹۵۳۶۰۰۲۵ | حسن | شهريارى | چهارم رياضى | ۶۵۹۰ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۶ | فريده | دوستى | سوم تجربى | ۶۵۳۸ |
۸۸۵۳۶۰۰۳۵ | زيبا | فتاحى | چهارم تجربى | ۶۴۶۰ |
۸۸۵۳۶۰۲۸۹ | شيرزاد | آسودى | دوم تجربى | ۶۴۴۷ |
۸۸۵۳۶۰۲۱۳ | مصدق | خليلى پور | چهارم انسانى | ۶۴۲۹ |
۸۷۵۳۶۰۰۰۳ | فرزانه | رحمانى پور | سوم تجربى | ۶۴۲۴ |
۸۹۵۳۶۰۰۲۲ | الهام | دانايى | سوم تجربى | ۶۴۰۳ |
۸۹۵۳۶۰۱۱۰ | حليمه | كاظمى نيك | چهارم تجربى | ۶۳۸۰ |
۸۷۵۳۶۰۱۶۴ | فرشته | مرادى نژاد | چهارم تجربى | ۶۳۷۴ |
۸۹۵۳۶۰۱۰۶ | شهين | ايواز | چهارم تجربى | ۶۲۲۸ |
۸۸۵۳۶۰۲۶۳ | مهين | آهنين جان | چهارم انسانى | ۶۲۱۹ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۱ | جواد | نعمتى | چهارم رياضى | ۶۱۹۲ |
۸۹۵۳۶۰۰۱۰ | صديقه | رحمان نسب | دوم تجربى | ۶۱۹۰ |
۸۹۵۳۶۰۰۶۳ | زهرا | جعفرى | اول دبيرستان | ۶۱۶۶ |
۸۷۵۳۶۰۱۸۲ | جواد | يونسى كتج | چهارم رياضى | ۶۱۴۶ |
۸۹۵۳۶۰۰۸۵ | نوربخش | عالى وند | چهارم تجربى | ۶۱۲۹ |
۸۹۵۳۶۰۰۵۰ | عنايت اله | سعيدى | چهارم رياضى | ۶۱۲۳ |
۸۸۵۳۶۰۲۸۸ | صديقه | خوش قدم | چهارم انسانى | ۶۱۰۷ |
۸۸۵۳۶۰۰۷۷ | طاهره | خنجرى | دوم تجربى | ۶۱۰۲ |
۸۹۵۳۶۰۰۲۰ | ليلا | نعمتى پور | چهارم تجربى | ۶۰۸۱ |
۸۹۵۳۶۰۱۰۸ | مرتضى | رضايى | چهارم تجربى | ۶۰۸۰ |
۸۸۵۳۶۰۰۰۷ | سحر | كبوترى | سوم تجربى | ۶۰۷۳ |
۸۷۵۳۶۰۰۴۷ | كلثوم | جليل آزاد | چهارم تجربى | ۶۰۶۸ |
۸۹۵۳۵۰۰۹۷ | محسن | عليدادى كتج | دوم تجربى | ۶۰۳۲ |
۸۹۵۳۶۰۰۶۶ | ساسان | پرويزى نژاد | دوم تجربى | ۶۰۱۳ |
۸۸۵۳۶۰۰۶۲ | محمود | خليل پور كتج | چهارم تجربى | ۶۰۰۹ |
با نام دانلود .:: موزیک و ویدیو ::.
من شما را با چه نامی لینک کنم؟